Vino and Birra
Spumante | |
| Adami "Garbel," Prosecco/Chardonney, vsaq, Veneto | glass 9- bottle 34- |
Bianco | |
| Anselmi, Garganega/Chardonnay/Trebbiano, San Vincenzo, igt, Veneto | glass 6- bottle 22- |
| La Carraia, Grechetto/Procanico/Malvasia, Orvieto, igt, Umbria | glass 6- bottle 22- |
| Corte Giara, Pinot Grigio, Delle Venezie, igt, Veneto | glass 6- bottle 22- |
| Cantine San Marco, Malvasia Bianca E Lazio/Trebbiano, Frascati, doc, Lazio | glass 6- bottle 22- |
| A-Mano, Moscato, igt, Puglia | glass 6- bottle 22- |
| Araldica, Cortese, Gavi di Gavi, docg, Piemonte | glass 8- bottle 30- |
| Farnesse, Trebbiano, Trebbiano d’Abruzzo, igt, Abbruzi | glass 5- bottle 18- |
| Ruffino, Chardonnay, igt, Toscana | glass 6- bottle 22- |
| Mandra Rossa, Fiano, igt, Sicilia | glass 8- bottle 30- |
Rosato | |
| Banfi “Centine,” Sangiovese/Merlot/Cab. Sauvignon, Montalcino, igt, Toscana | glass 5- bottle 18- |
Rosso | |
| Farnesse, Montepulciano, Montepulciano d’Abruzzo, igt, Abruzzi | glass 5- bottle 18- |
| Marchesi di Barolo, Barbera, Barbera Monferrato, doc, Piemonte | glass 6- bottle 22- |
| Taurino, Negroamaro/Malvasia Negra, Salice Salentino, docg, Apuglia | glass 7- bottle 26- |
| Lenotti, Corvina/Rondinella/Molinara, Valpolicella, docg, Veneto | glass 7- bottle 26- |
| I Piaggioni, Rosso Toscano, igt, Montalcino | glass 8- bottle 30- |
| Vesevo, Aglianico, Beneventano Aglianico, doc, Campania | glass 8- bottle 30- |
| Caposaldo, Sangiovese/Cab. Sauvignon/Merlot, Chianti, docg, Toscana | glass 5- bottle 18- |
| Villa, Pozzi Nero D’avola, igt, Sicilia | glass 5- bottle 18- |
| Tomaresca, Negroamaro/C.Sauv., igt, Puglia | glass 7- bottle 26- |
Birra alla spina | |
| Marble I.P.A., Albuquerque, New Mexico | 5- |
| Marble Wildflower Wheat, Albuquerque, New Mexico | 5- |
| Marble Oatmeal Stout, Albuquerque, New Mexico | 5- |
| Marble Amber, Albuquerque, New Mexico | 5- |
Birra | |
| Moretti, Italy | 4- |
| Moretti La Rossa, Italy | 4- |
| Peroni, Italy | 4- |
| Pilsner Urquel, Czech Republic | 4- |
| Steinlager, New Zealand | 4- |
| Morland Hens Tooth, England | 9- |
| Ruddles County, England | 9- |
| Tanner’s Jack, England | 9- |
| St. Pauli (N.A.), Germany | 4- |
